| Annee | Club | Nb Match | Nb Entree en jeux | Nb Buts | Nb Cartons |
|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | Marseille | 12 | 11 | 1 | 1 |
| 1998 | Marseille | 10 | 7 | 1 | |
| 1999 | Metz | 11 | 4 | 3 | |
| 2000 | Metz | 17 | 6 | 1 | 2 |
| 2001 | Metz | 3 | 12 | ||
| 2002 | Metz | 1 | 3 | 2 | 5 |
| 2002 | Sedan | 20 | 3 | 2 | 5 |
| 2003 | Sedan | 25 | 4 | 6 | 3 |
Ludovic ASUAR a joué 146 matchs en ligue 1 et a participé à 8 saisons.
Ludovic ASUAR a joué dans 3 clubs différents.
Ludovic ASUAR a marqué 11 buts en ligue 1.
| Année | Domicile | Exterieur | Minute de Jeu |
|---|---|---|---|
| 1997 | Marseille | Lens | 18' |
| 1998 | Marseille | Auxerre | 48' |
| 2000 | Metz | Le Havre | 4' |
| 2002 | Sedan | Montpellier | 75' |
| 2002 | Sedan | Sochaux | 55' |
| 2003 | Strasbourg | Sedan | 13' |
| 2003 | Sedan | Paris-SG | 50' |
| 2003 | Sedan | Paris-SG | 68' |
| 2003 | Sedan | Guingamp | 78' |
| 2003 | Sedan | Montpellier | 44' |
| 2003 | Sedan | Troyes | 67' |
Ludovic ASUAR a marqué 4 buts en première mi-temps et 7 buts en seconde mi-temps.
Ludovic ASUAR a reçu 14 cartons en ligue 1.
| Année | Domicile | Exterieur | Minute de Jeu |
|---|---|---|---|
| 1997 | Metz | Marseille | 23' |
| 1999 | Metz | Marseille | 23' |
| 1999 | Metz | Marseille | 23' |
| 1999 | Nancy | Metz | 24' |
| 2000 | Metz | Nantes | 90' |
| 2000 | Lens | Metz | 88' |
| 2002 | Sedan | Montpellier | 44' |
| 2002 | Guingamp | Sedan | 52' |
| 2002 | Metz | Sedan | 61' |
| 2002 | Sedan | Bordeaux | 45' |
| 2002 | Sedan | Lens | 39' |
| 2003 | Monaco | Sedan | 32' |
| 2003 | Nice | Sedan | 9' |
| 2003 | Marseille | Sedan | 81' |